조형시스템
TOKYU AMF - III
- Mold Size
510 x 610, 120M / Hour
- Mold Size
600 x 700, 100M / Hour
510 x 610, 120M / Hour
600 x 700, 100M / Hour
One Source 2 Body
One Source 2 Body
Hanger Shot Blast - 1 Ton
Apron Shot Blast - 1 Ton
만능 재료 시험기
브리넬 경도기
분광 금속 시험기
금속 전자 현미경
C-E MATER
휴대용 경도 시험기
구상화율 분석시스템
설비명 (Production Facilities) | 규격 (Standard) | 보유대수 (Holding) | Remarks |
ELECTRONIC INDUCTION FURNANCE | 1 ton (750kw) | 2 | 인닥트썸 |
ELECTRONIC INDUCTION FURNANCE | 2 ton (1500kw) | 2 | 인닥트썸 |
AMF - III 06 조형기 | 510 x 610 / 900 mold | 1 | (일)도큐사 |
AMF - III 07 조형기 | 600 x 700 / 800 mold | 1 | (일)도큐사 |
SAND MIXER (100B) | 40 ton / hour | 1 | (미)B&F 사 |
SAND MIXER (85B) | 25 ton / hour | 1 | (미)B&F 사 |
APRON TYPE | 1 ton | 1 | 일등숏트기계 |
HANGER TYPE | 1 ton | 1 | 일등숏트기계 |
만능재료시험기 (WITH universal strenght tester) | 30 ton | 1 | (일)경도정밀 |
분광금속시험기 (spectrometer) | oblf | 1 | (독)OBLF GMBH |
브리넬 경도 시험기 (brnlell hardness tester) | 3 ton | 1 | (일)나가사키사 |
용탕 분석기 (c-e meter) | 2 | 한텍상사 / (일)나까야마 | |
침전식 디지털 온도계 (thermometer) | 1760 ℃ | 2 | 한텍상사 / (일)나까야마 |
금속전자 현미경 | 40 x 400 배율 | 1 | (일)코익 |
구상화율 분석시스템 | 1 | 한텍상사 / (일)나까야마 |
Copyright ⓒ SAMSUNG CAST IRON CO.,LTD. All rights reserved.